Il Corso di Laurea Online in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale e si divide in cinque indirizzi diversi: statutario, economico digitale, marketing e vendite, management sportivo e immobiliare.
Il Corso di Laurea in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18)
Indirizzo Statutario
Esso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, hightech e commerciali. A questo fine, esso presuppone l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali.
Il Corso intende, altresì, sviluppare negli studenti le capacità di base necessarie per interpretare i principali fenomeni economici, analizzare i fenomeni aziendali e utilizzare i più diffusi strumenti applicabili ai processi gestionali.
Coerentemente con questa impostazione, il corso di laurea propone un percorso formativo strutturato come segue. Il primo anno si caratterizza per insegnamenti culturali di base, rispettivamente riconducibili all’area dell’economia politica (focus macroeconomia), dell’economia aziendale, del diritto privato e della statistica. Inoltre, è previsto il sostenimento della prova di idoneità di lingua inglese. In questo modo, il primo anno vengono “gettate” le basi delle principali traiettorie culturali e professionali che saranno sviluppate negli anni successivi.
Il secondo anno presenta un’articolazione di maggior approfondimento rispetto alle aree culturali indicate nell’anno antecedente. L’area aziendale trova sviluppi funzionali nelle discipline, tra l’altro, di controllo di gestione, di marketing e direzione d’impresa. L’area dell’economia politica approfondisce, tra l’altro, i temi della microeconomia. L’area matematico-statistica offre insegnamenti di statistica economica. Nell’area giuridica trovano collocazione gli insegnamenti di diritto commerciale e di diritto del lavoro.
Infine, il terzo anno prevede discipline specifiche riguardanti la tutela dei consumatori e le relative politiche di marketing, i sistemi di gestione per le aziende family business, i sistemi informativi aziendali, le ricerche di mercato. Si sosterranno anche le idoneità informatiche e di una seconda lingua.
Complessivamente, grazie a questa impostazione, il laureato alla fine del percorso formativo disporrà di conoscenze fondamentali rispetto:
- meccanismi di funzionamento dei sistemi di controllo economico-finanziario delle aziende;
- aree funzionali della produzione, dell’organizzazione, del marketing;
- comprensione della struttura economica, del funzionamento delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari;
- all’espletamento di professioni che richiedono un’adeguata padronanza della strumentazione giuridica; e. il ruolo del settore pubblico, delle logiche e delle problematiche che tipicamente ispirano e caratterizzano il funzionamento delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.
E’ previsto uno stage obbligatorio al termine del percorso formativo.
Indirizzo Marketing e Vendite
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
1 | Metodi quantitativi per marketing | SECS-S/06 | 8 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 | 10 |
2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 | 8 |
2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 | 6 |
2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 | 8 |
2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 | 10 |
2 | Diritto delle Imprese | IUS/04 | 10 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 6 |
2 | Data Management per il marketing e la vendita | INF/01 | 4 |
3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Semiotica generale e dei media | M-FIL/05 | 12 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Tirocini formativi e di orientamento | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Indirizzo statutario
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Indirizzo immobiliare
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
2 | Marketing immobiliare | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Coaching e tecniche di vendita | SECS-P/08 | 10 |
3 | Estimo | ICAR/22 | 12 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Indirizzo economico digitale
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia digitale | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECS-S/06 | 8 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 10 |
2 | Strategie di Marketing digitale | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
3 | Computer science (network e data management) | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Indirizzo management sportivo
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Management per le società sportive | SECS-P/07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese sportive | SECS-P/08 | 8 |
1 | Diritto dello sport | IUS/01 | 10 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Contrattualistica sportiva | IUS/04 | 10 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECS-P/08 | 10 |
3 | Finanza aziendale e fiscalità delle aziende sportive | SECS-P/09 | 10 |
3 | Coaching | SECS-P/08 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS/07 | 12 |
3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | M-PSI/06 | 12 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |