Il Corso di Studio in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (classe L-16) ha durata triennale e prevede l’acquisizione di 180 CFU. Il percorso è offerto dal Dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita dell’Università Telematica San Raffaele Roma ed è erogato in modalità prevalentemente a distanza, in lingua italiana.
L’accesso al percorso formativo è libero; è prevista tuttavia la verifica del possesso della preparazione iniziale mediante un test, non vincolante per l’immatricolazione, erogato on-line.
Il Corso mira a far conseguire una solida preparazione di base interdisciplinare ed a favorire l’apprendimento di modelli interpretativi del corretto funzionamento delle amministrazioni sia pubbliche e sia private, nonché di tecniche che forniranno ai laureati le necessarie conoscenze per interpretare i processi di innovazione organizzativa e gestionale, per la programmazione e l’implementazione di attività rivolte alla promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità, per governare i processi di cambiamento indotti dal contesto internazionale in cui le pubbliche amministrazioni e le imprese pubbliche e private si trovano ad operare.
A tal fine, il corso si articola su quattro curricula specifici (Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; Organizzazione ed Amministrazione dei Servizi sanitari e socio-Assistenziali; Amministrazioni, Professioni ed Organizzazioni Sportive; Scienze dell’Amministrazione nel Calcio), concepiti per armonizzare sia l’approfondimento delle materie di base, necessarie per l’eventuale prosieguo degli studi, che lo sviluppo di competenze applicative, diversificate e caratterizzanti per i quattro ambiti (tecnico-amministrativo, sanitario, sportivo, calcistico), particolarmente richieste per l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
Le conoscenze saranno verificate nel corso delle attività proprie di ciascun corso, indicate nelle schede degli insegnamenti; modalità e strumenti impiegabili per il presente obiettivo all’interno dei singoli insegnamenti dipenderanno strettamente dal tipo di attività prevista.
Il tirocinio e la prova finale, parte integrante del percorso formativo, sono strettamente mirati a caratterizzare l’esperienza delle figure professionali in uscita; in particolare, lo svolgimento di un periodo di Tirocinio formativo completa il processo di formazione e apprendimento e costituisce un’opportunità di conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Gli studenti possono fruire di numerosi servizi resi disponibili e accessibili on-line dall’Ateneo attraverso il portale e la piattaforma didattica.
I singoli insegnamenti fanno riferimento principalmente alle tre aree tematiche economica, sociologica e giuridica, affrontate progressivamente durante il Corso di Studio attraverso competenze diversificate raccolte in un contesto formativo omogeneo ed articolato nei suindicati quattro specifici indirizzi (distinti, pur mantenendo una comune impostazione, e volti ad affrontare materie diversificate con tagli specifici); ciò consentirà la piena formazione dello studente che acquisirà autonomia di giudizio attraverso le attività formative di base e caratterizzanti previste dal corso e attraverso le attività opzionali, sia nell’ambito della didattica interattiva che della didattica erogativa.
Le attività formative nel loro complesso (didattica, tirocinio) consentono agli studenti di sviluppare competenze e conoscenze funzionali ai bisogni del mondo professionale, concretamente spendibili in contesti lavorativi inerenti.
I laureati, al termine del proprio ciclo di studi triennale, potranno proseguire gli studi in percorsi di Laurea Magistrale, partecipare a Master di I livello, operare direttamente nel mondo del lavoro o inserirsi all’interno di strutture professionali e aziendali dei settori amministrativi, imprenditoriali, sanitari, sportivi, calcistici e degli indotti correlati: pubblica amministrazione, società, istituti di credito, aziende sanitarie, imprese sportive, organismi internazionali.
Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e dei fenomeni politici | 12 |
| Diritto Privato | 6 |
| Informatica | 6 |
| Politica economica e Scienza delle finanze | 12 |
| Economia aziendale | 6 |
| Diritto Pubblico | 6 |
| Totale | 48 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Scienze politiche | 10 |
| Diritto amministrativo, dei servizi pubblici e delle infrastrutture | 12 |
| Sociologia dei processi economici e del lavoro | 10 |
| Organizzazione aziendale | 6 |
| Diritto dell’unione europea | 6 |
| Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 10 |
| Totale | 54 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Filosofia politica | 6 |
| Diritto del lavoro | 6 |
| Psicologia sociale | 6 |
| Lingua inglese | 8 |
| Economia e gestione delle imprese | 6 |
| Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto bancario italiano e comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilità degli Enti | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell’intelligenza artificiale | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Tirocinio | |
| Totale | 12 |
| Prova finale | 8 |
|---|
Amministrazioni Professionisti ed Organizzazioni Sportive
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e dello sport | 12 |
| Diritto privato dello sport | 6 |
| Informatica per lo sport | 6 |
| Politica economica e modelli parametrici di valutazione applicati allo sport | 12 |
| Economia aziendale | 6 |
| Giustizia sportiva e giurisdizione statale | 6 |
| Totale | 48 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Storia delle istituzioni sportive | 10 |
| Diritto amministrativo | 12 |
| Sociologia delle organizzazioni sportive | 10 |
| Organizzazione dei servizi per lo sport | 6 |
| Legislazione sportiva dell’UE | 6 |
| Psicologia del lavoro e dell’organizzazione | 10 |
| Totale | 54 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Lingua inglese | 8 |
| Management e strategie dell’impresa sportiva | 6 |
| Media, comunicazione e sport | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Filosofia ed etica dello sport | 6 |
| Diritto del Lavoro | 6 |
| Psicologia dello sport e mental coaching | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto bancario italiano e comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilità degli Enti | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell’intelligenza artificiale | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|
Organizzazione e Amministrazione dei Servizi Sanitari e Socio Assistenziali
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e Sanitaria | 12 |
| Fondamenti di diritto privato sanitario | 6 |
| Informatica medica | 6 |
| Politica economica sanitaria e modelli parametrici di valutazione | 12 |
| Economia aziendale e bilancio | 6 |
| Fondamenti di diritto pubblico in sanità | 6 |
| Totale | 48 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Psicologia clinico sanitaria | 10 |
| Politiche sanitarie e socio sanitarie | 10 |
| Diritto amministrativo, dei servizi sanitari e delle infrastrutture | 12 |
| Sociologia dell’organizzazione sanitaria | 10 |
| Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubblico sanitarie | 6 |
| Legislazione sanitaria dell’UE | 6 |
| Totale | 54 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Lingua Inglese | 8 |
| Economia e gestione delle imprese sanitarie | 6 |
| Welfare e politiche sociali | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Etica Sanitaria | 6 |
| Diritto del Lavoro | 6 |
| Psicologia delle interazioni sociali nei team sanitari | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilità degli Enti | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell’intelligenza artificiale | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|
Scienze dell’Amministrazione nel calcio
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Economia aziendale nel calcio | 8 |
| Football & digital Technology | 6 |
| Sociologia generale e dello sport | 12 |
| Diritto privato dello sport | 6 |
| Politiche economiche nel calcio | 6 |
| Lingua inglese | 8 |
| Psicologia dello sport | 6 |
| Totale | 52 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto amministrativo | 12 |
| Football governance & Public Policies | 10 |
| Sociologia delle organizzazioni nel calcio | 10 |
| Legislazione sportiva nell’UE | 6 |
| Organizzazione delle aziende calcistiche | 8 |
| Economia e gestione degli impianti sportivi | 10 |
| Totale | 56 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Giustizia Sportiva e giurisdizione statale | 6 |
| Diritto del lavoro | 6 |
| Media comunicazione e sport | 8 |
| Management delle società di calcio | 8 |
| Filosofia etica dello sport | 6 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Totale | 40 |
| Esami a scelta dello studente | 12 |
|---|
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|

